| 2011 |
VDH Deutsche Meisterin THS |
GL 5000 Dörte Tietgen-Pinther mit Malinois Ronja |
|
| 2011 |
DHV Deutscher Meister THS |
VK II Immo Looschen mit Airedale-Terrier Varo |
|
| 2012 | Siegerin Bayerncup (entspricht der BayerischenMeisterin Obedience Klasse II) |
Verena Mayer mit Bordercolie Lower Saxon Black Vevet | |
| 2012 | Bayerische Meister THS |
GL Verena Mayer mit Border Collie Velvet |
|
| 12 | Oberbayerische Meisterin IPO | Annika Mangold mit Malinois M'Fly 288 Punkte | |
| 2012 | Oberbayerische Meister THS | GL 2000 Verena Mayer mit Border Collie Velvet GL 2000 Dörte Tietgen-Pienther mit Border Collie Flynn GL 5000 Dörte Tietgen-Pienther mit Malinois Ronja VK I Carina Jungnickl mit Mix Jenny VK I Annika Mangold mit Malinois M'Fly VK I Karin Mayer mit Beauceron Kenisha VK I Karl Moser mit Hovawart Bronco VK II Verena Mayer mit Border Collie Velvet VK II Immo Looschen mit Airedale-Terrier Varo. |
|
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||

